RINCIAN ANGGOTA AIPNI |
Nama institusi | : | FIK - UNIVERSITAS INDONESIA | ||
Program Studi | : | belum ada data | ||
SK Ijin Pendirian | : | Data belum diupdate | ||
Status Akreditasi Ners | : | Sudah | ||
Status Akreditasi | : | A | ||
DATA ALAMAT | ||||
---|---|---|---|---|
Alamat | : | Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Kampus Baru UI Depok | ||
Kota | : | Depok | ||
Propinsi | : | Jawa Barat | ||
Telepon | : | 0214343535 | ||
Fax | : | 021742874 | ||
: | ellynur08@yahoo.com | |||
Website | : | http://fik.ui.ac.id | ||
STATUS KEANGGOTAAN | ||||
Status keanggotaan | : | Terdaftar | ||
Nomor Anggota | : | 001/AIPNI/2001 | ||
Tanggal diterima | : | 01-01-1970 | ||
PENANGGUNG JAWAB DAN CONTACT PERSON (CP) | ||||
Nama rektor / pimpinan | : | Prof. Su | ||
Ketua Program / Dekan | : | Dewi Irawati, PhD | ||
CP 1 | : | Prof. Elly Nurachmah | ||
CP 2 | : | Prof. Elly Nurachmah | ||
CP 3 | : | Prof. Elly Nurachmah | ||
DATA INSTITUSI MITRA DAN RUMAH SAKIT | ||||
Memiliki rumah sakit? | : | Tidak | ||
Nama rumah sakit | : | RSCM | ||
Institusi mitra | : | RS. Cipto Mangunkusumo | ||
PENERAPAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK) | ||||
Apakah menerapkan KBK | : | |||
Mulai melaksanakan KBK | : | -0001 | ||
Model Pembelajaran KBK | : | |||
Kendala pelaksanaan KBK | : | |||
LIST ANGGOTA |